产品简介
车牌识别一体机LPR800是熵基ZKTeco车牌识别一体机系列产品。
参数规格
| 箱体材质 | 碳钢箱体 |
| 外观尺寸 | 233×120×1384mm |
| 外表工艺 | 喷粉烤漆 |
| 工作环境温度 | -25℃~+65℃ |
| 相对湿度 | 10%~90%RH,无结露 |
| 箱体防水等级 | IP54 |
| 电源电压 | AC 220V 50Hz |
| 外置补光灯 | DC 5V供电12灯白光 光敏控制 |
| 显示屏类型 | LED左红右绿两行竖屏,P4-256*256,像素点间距4.75mm 像素点64*32 电源要求:DC-5V |
| 语音 | 可播报停车费、系统各种操作提示,开机欢迎提示等,特殊场合可设置人性化播报和显示的内容 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 存储容量 | 黑白名单数量支持最大2万条, 脱机记录最大100万条 |
| 整机最大功率 | 60W |
| 支持软件 | ZktecoParking(版本号:V106.5) |
| 图像传感器 | 300万像素CMOS |
| 镜头 | 6mm定焦镜头 |
| 分辨率 | 2304*1296 |
| 低照度 | 0.1LUX 彩色 |
| 基本配置 | 内嵌智能ISP算法,智能优化调光算法,复杂场景智能适应,基本参数(亮度/清晰度/曝光时间等)可单独设置 |
| 视频压缩标准 | H.264 |
| 视频分辨率 | 352*288、704*576、1280*720 |
| 压缩输出码率 | 384Kbps~4Mbps |
| 帧率 | 1~25帧, 默认25帧 |
| 车辆综合识别率 | ≥99.8% |
| 大角度识别率 | ≥99.5% |
| 识别距离 | 2~8m |
| 适应车速范围 | 0~45km/h |
| 车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 |
| 车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 |
| 智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
| 算法 | 标准算法支持类型+粤港澳三地车牌(算法需要另行订购) |
| 触发方式类型 | 地感线圈触发、视频流触发、混合触发,标准产品以视频触发为主 |
| 通讯协议 | SDK、RTSP、TCP/IP、RS485、IO、NTP、DHCP |
| HTTP推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 |
| 动态域名 | 支持对接3322动态域名服务 |
| UPNP端口映射 | 支持,自动映射HTTP/RSTP通讯端口 |
| 脱机收费 | 支持按车型、时长、次数、时段、阶梯等设置计费规则 |
| 黑白名单 | 配合策略满足车辆分级管理 |
| 相辅相机 | 同一出/入口可以添加1台辅助相机 |
如需LPR800选型报价,欢迎联系售前商务董经理。