设备型号 | ID700(红外温感版) |
处理器 | RK3288 四核 1.8G Hz |
操作系统 | Android 5.1 |
内存 | 运存:DDR3 2G; 存储:16 G |
阅读器模组 | 读卡时间:<1S;读卡距离:0-3cm |
指纹模组 | 符合公安部认证的光学指纹模块 |
屏幕规格 | 7寸高清触摸屏,分辨率:1280*720 |
人脸识别模组 | 200万双目宽动态摄像头,红外摄像头波长850nm |
人脸识别率 | 在非目标人误识率为1%时,目标人正确识别率大于95% |
识别时间 | ≤2s(身份证+指纹/人脸) |
识别距离 | 0.3-1.8m |
红外温感模组 | 非接触式体温检测,检测距离30-50cm,检测精度±0.5℃(室内环境) |
白名单 | 只支持身份证号白名单功能,容量:5000 |
比对方式 | 指纹比对:1:1/1:N(N≤30000枚);人脸比对:1:1/1:N (N≤10000张) |
通讯方式 | RS485、TCP/IP、WIFI、Bluetooth 4.0 |
外部接口 | USB、RJ45、RS485接口 |
电源规格 | DC 12V-3A |
使用环境 | 工作温度:0-+55°;贮运温度:–20-+60°;相对湿度≤93% |
产品尺寸 | 264*120*51mm(L*W*H) |
中控ID700(红外温感版) 多功能人证核验终端
产品简介:
ID700(红外温感版)是中控智慧推出的一款基于安卓系统的功能丰富、扩展性强的人证核验终端。它集二代身份证信息读取、指纹采集、人脸比对、体温检测等功能于一体,集成内置式居民身份证阅读机具和居民身份证指纹采集器,运行居民身份证指纹应用算法V15.0及人脸识别算法。不仅能读取身份证信息、对持证人进行指纹核验,而且能将现场抓拍人像与身份证照片信息进行“人证合一”验证,并实时检测记录用户体温。同时,因其丰富的硬件接口(继电器输出、韦根、RJ45、USB),可满足用户在不同场景的使用需求。
产品咨询:
业务范围:全国 (核心价格优势)
服务热线:13521755685、13700039721
电子邮箱:zkinte@139.com