产品特性:
★无感测温:可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配,温度精度:±0.5℃,测试距离:0.3米-3米,测试人员身高:0.7米-1.85米;
★人体温度初筛:可通过安全温度阈值设置,超过该阈值,可联动本地声光报警,建立首道防线;
★可显示通过人数、金属报警人数;
★内置高清触摸显示屏,可实时显示检测人数、温度异常人数、实时温度;
★语音播报:体温正常或体温异常语音播报;
★自带内存系统,数据可随时查看或者导出,图片存储量≥50000张,无需外接电脑;
★支持内存扩展,无需设置。
★金属检测:可检测到1元硬币,有效进行违规物品核验;
★多区位报警功能:人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警,并可以指示多个金属的位置。
★模块化组件设计:运输、维护方便快捷。
半球式热成像相机产品特性:
智能功能:
- 支持温度正常异常检测。
- 支持联动声音报警。
- 支持联动白光闪烁报警。
热成像功能:
- 非制冷型探测器,分辨率256*192
- 支持0、DDE、3DNR。
- 支持双光融合图像模式。
- 支持可见光叠加热成像画中画图像模式。
- 支持白热、黑热,铁红等15种伪彩模式。
可见光功能:
- 400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS;最高分辨率可达1920*1080@25fps
- 可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码。
- 支持3D数字降噪,支持120dB宽动态。
金属检测产品特性:
- 探测精度:最高灵敏度在门的正中间可以检测到1元硬币;不会漏报和串报;可排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响;可检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。
- 抗干扰设计:根据周围环境,开机自动设置频率避开干扰,多台门并排工作时相互靠拢,对探测性能也无明显影响。
- 区位显示:产品分成6个防区,可疑物体能在每个区域准确显示。
- 统计人数:双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数。
- 两侧定位灯:门柱两侧均带有LED灯,能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。
- 门体材质:外表采用PVC,与进口品牌材质完全相同,美观,大方,防火,防腐蚀,防潮和防撞,不变形。
- 安全保护:符合国际安全标准,对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。
技术参数
型号
参数 |
ZK-CWM03-R | ||||
安检门 | 探 测 范 围: | 最高灵敏度≥10g金属 | 安 全 等 级: | 1-100可调 | |
工 作 频 段: | 1-100可调 | 报 警 音 调: | 1-10种可调 | ||
探 测 防 区: | 6防区防区 | ||||
安 装 环 境: | 宽100cm*长200cm(无金属最小范围片状横向距离) | ||||
主 机 显 示: | 高亮度LED多功能显示,防尘度高,待机时间加长 | ||||
本机操作模式: | 采用集成按键4键式设计,简单便捷,便于操作 | ||||
报警人数统计: | 当检测到危险物品时,发出滴滴报警声并进行数据记录 | ||||
通过人数统计: | 当通过时发出安全信号时, 完成探测同时并进行数据记录 | ||||
快捷场所设置: | 进入系统后可快速选择当下使用场所 | ||||
灵敏度设置: | 针对不同的使用要求可自由对各防区的灵敏度进行设置 | ||||
防区报警指示灯: | 前面双排高亮度智能分区LED报警区位指示灯 | ||||
报警声音大小: | 报警声音大小0-99级可调 | ||||
识别大小功能: | 当探测含量不同的金属物品时能智能区分大小 | ||||
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |||
最大图像尺寸 | 256*192 | ||||
像元尺寸 | 12μm | ||||
响应波段 | 8~14μm | ||||
NETD(噪声等效温差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||||
热成像镜头焦距 | 3mm | ||||
MRAD(空间分辨率) | 9.44 | ||||
热成像视场角 | 50°×37.2° | ||||
热成像近摄距 | 0.3m | ||||
F值 | 1.1 | ||||
伪彩模式 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 | ||||
可见光 | 传感器类型 | 400万星光级1/2.7″ Progressive Scan CMOS | |||
分辨率 | 1920*1080@25fps | ||||
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||||
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | ||||
可见光镜头焦距 | 4mm | ||||
可见光视场角 | 84.0°×44.8° | ||||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||||
宽动态范围 | 120dB | ||||
红外照射距离 | 最远可达15米 | ||||
图像功能 | 双光融合 | 支持热成像通道融合可见光图像信息,提升热成像通道图像细节 | |||
画中画 | 支持可见光通道以画中画形式叠加热成像通道画面 | ||||
智能信息叠加 | 支持可见光通道图像中叠加热成像信息(仅支持测温规则,测温值) | ||||
智能功能 | 联动报警 | 支持联动白光报警、支持联动声音报警 | |||
测温功能 | 温度异常功能 | 全屏测温
专家模式:10个点,10个框,1条线总计21个测温规则 |
|||
人体测温 | 支持AI人脸检测,多目标同时检测体温 | ||||
测温范围 | 测温范围:30~45℃ | ||||
测温报警 | 内置喇叭,“体温正常”人体体温过高触发报警“体温异常” | ||||
测温精度 | 测温精度(方案可选):无黑体方案精度±0.5℃;加黑体方案精度±0.3℃ | ||||
系统参数 | 电源输入 | 220V | |||
功率 | 小于25W | ||||
工作温度和湿度 | 半球:5℃~40℃,<95% RH
金属门:-15℃─45℃,99%,无冷凝 |
||||
防护等级 | 半球:IP66
金属门:IP41 |
||||
重量 | 小于75kg | ||||
尺寸 | 外形尺寸 | (mm)2190(高)x865 (宽)x580(深) | |||
通道尺寸 | (mm)2000(高)x710(宽)x580(深) |