参数
| 产品型号 | K2-100/2-200/K2-400 |
| 产品名称 | 单门/双门/四门控制器 |
| 卡 容 量 | 10万 |
| 记录容量 | 10万 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 门控数 | 单门/双门/四门 |
| Wiegand读头 | 2/4/4 |
| 辅助输入 | 1/1/2 |
| 辅助输出 | 1/1/1 |
| 外观尺寸 | K2-100:160*106*1.6 |
| K2-200:216*106*1.6 | |
| K2-400:229*106*1.6 | |
| 软件 | 百傲瑞达 |
| 工作环境 | 0℃-45℃摄氏度 |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 应用场景 | 政府、银行、监狱 |
| 产品型号 | K2-100/2-200/K2-400 |
| 产品名称 | 单门/双门/四门控制器 |
| 卡 容 量 | 10万 |
| 记录容量 | 10万 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 门控数 | 单门/双门/四门 |
| Wiegand读头 | 2/4/4 |
| 辅助输入 | 1/1/2 |
| 辅助输出 | 1/1/1 |
| 外观尺寸 | K2-100:160*106*1.6 |
| K2-200:216*106*1.6 | |
| K2-400:229*106*1.6 | |
| 软件 | 百傲瑞达 |
| 工作环境 | 0℃-45℃摄氏度 |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 应用场景 | 政府、银行、监狱 |